ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question | Page 21 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question- Response | Page 16 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question | Page 15 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.