ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-04 (2026-01-09) | Notification | Page 13 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Notification | Page 13 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Notification | Page 5 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Question by Private Notice | Page 20 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 147 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 146 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 144 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 142 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 137 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 134 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.