ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 36 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 91 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.