ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.