ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-1 (2026-04-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 107 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Notification | Page 77 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Notification | Page 76 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.