Data collection on this topic is supported by
ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අධ්යාපන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-06 (2024-09-03) | Written Question- Response | Page 39 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question- Response | Page 25 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 29 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question- Response | Page 33 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 7 | |
314-02 (2024-08-07) | Notification | Page 6 | |
314-01 (2024-08-06) | Question by Private Notice | Page 98 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 104 | |
314-01 (2024-08-06) | Notification | Page 77 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 104 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.