ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-08 (2026-03-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 30 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 30 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 30 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 30 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question- Response | Page 30 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question | Page 29 | |
| 325-06 (2026-02-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 325-05 (2026-02-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
| 325-05 (2026-02-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.