ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-02 (2026-01-07) | Question by Private Notice – Response | Page 20 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 86 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 86 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 86 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 86 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question- Response | Page 85 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question | Page 85 | |
| 323-17 (2025-12-19) | Oral Contribution | Page 7 | |
| 323-17 (2025-12-19) | Question by Private Notice | Page 6 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Notification | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.