ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 8 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question- Response | Page 8 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Written Question | Page 7 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Oral Contribution | Page 101 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Oral Contribution | Page 101 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Adjournment Question - Response | Page 99 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Adjournment Question | Page 99 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.