ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 36 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 36 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 35 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 35 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question- Response | Page 31 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question | Page 30 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Notification | Page 7 | |
| 320-07 (2025-07-25) | Notification | Page 5 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Oral Contribution | Page 25 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.