ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-11 (2025-08-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 100 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 97 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 96 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Oral Contribution - Core Statements | Page 36 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Notification | Page 6 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 101 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 90 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.