ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 55 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 43 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 40 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.