ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 33 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 121 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 91 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.