ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-04 (2025-11-19) | Written Question | Page 7 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 323-01 (2025-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 156 | |
| 323-01 (2025-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 150 | |
| 323-01 (2025-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
| 323-01 (2025-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
| 323-01 (2025-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 123 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.