ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-12 (2026-03-17) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Written Question | Page 13 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 55 | |
| 325-09 (2026-03-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
| 325-09 (2026-03-04) | Notification | Page 6 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Oral Contribution | Page 36 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Oral Contribution | Page 36 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.