ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 20 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 20 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question- Response | Page 19 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question | Page 18 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Oral Contribution - Core Statements | Page 27 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Oral Contribution | Page 112 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Oral Contribution | Page 111 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Question by Private Notice – Response | Page 110 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Question by Private Notice | Page 109 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 99 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.