ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question- Response | Page 8 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Written Question | Page 8 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 97 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 95 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 93 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 91 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.