පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
296-13 (2022-10-21) | Written Question- Response | Page 10 | |
296-13 (2022-10-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
296-09 (2022-10-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
291-06 (2022-05-05) | Oral Contribution | Page 5 | |
291-03 (2022-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 8 |
291-01 (2022-04-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 123 | |
289-02 (2022-03-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
288-10 (2022-02-23) | Petitions |
|
Page 7 |
288-03 (2022-01-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 45 | |
287-15 (2021-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1973-03-23 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Mahingana National |
පාසැල 2: | Trinity College, Kandy |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | "Samagi Niwasa", Weragama, Weragamthota. | |
Office: | අංක. 28, නවනගරය, මහියංගනය | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 055 2257246 | |
Office: | 011 2100401 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Tharanga Dedunu Kumari de Silva | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 5465777 | |
දුරකථනය: | 011 2100400 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය