පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
289-07 (2022-03-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
289-04 (2022-03-11) | Private Member’s Motion | Page 48 | |
289-02 (2022-03-09) | Written Question- Response | Page 18 | |
289-02 (2022-03-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
289-02 (2022-03-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
288-10 (2022-02-23) | Written Question- Response | Page 28 | |
288-05 (2022-02-08) | Oral Contribution | Page 18 | |
288-05 (2022-02-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 20 | |
287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1980-08-01 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 388/49, Harischandra Mawatha, Anuradhapura & No. 21/1A, Upananda Road, Attidiya. | |
Office: | 388/49, හරිස්චන්ද්ර මාවත, අනුරාධපුරය. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 025 2224050 | |
Office: | 011 2669192 / 071 4393989 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Dr. Laksitha Rajakaruna | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 3436374 | |
දුරකථනය: | 011 2675449 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය