පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-7 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 | |
313-2 (2024-06-05) | Oral Contribution | Page 16 | |
313-2 (2024-06-05) | Oral Contribution | Page 22 | |
313-2 (2024-06-05) | Prime Ministers Questions - Response | Page 11 | |
313-2 (2024-06-05) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 | Page 20 | |
313-2 (2024-06-05) | Oral Contribution | Page 5 | |
313-2 (2024-06-05) | Prime Ministers Questions - Response | Page 19 | |
312-10 (2024-05-13) | Oral Contribution | Page 25 | |
312-10 (2024-05-13) | Oral Contribution | Page 23 | |
312-9 (2024-05-10) | Oral Contribution - Core Statements | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1949-02-03 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 84, Kirulapone Avenue, Colombo 05. | |
Office: | අංක 84, කිරුලපන ඇවන්යු, කොළඹ 05 | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7239446 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2430221 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Amarananda Abeygunasekara | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 3683171 | |
දුරකථනය: | 011 2458274 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය