සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 69 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 62 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 137 | |
319-01 (2025-04-08) | Oral Contribution | Page 125 | |
318-11 (2025-03-11) | Oral Contribution | Page 46 | |
317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 55 | |
317-05 (2025-02-21) | Oral Contribution | Page 56 | |
317-03 (2025-02-19) | Oral Contribution | Page 67 | |
317-01 (2025-02-17) | Oral Contribution | Page 204 | |
316-10 (2025-02-06) | Oral Contribution | Page 68 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1969-01-03 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | ස්ත්රී |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2024-11-21 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | ||
Office: | ||
ජංගම | 775716715 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය