ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.