ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-08 (2025-08-05) | Oral Contribution | Page 42 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Question by Private Notice – Response | Page 40 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Question by Private Notice | Page 40 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Notification | Page 7 | |
| 320-07 (2025-07-25) | Adjournment Question - Response | Page 80 | |
| 320-07 (2025-07-25) | Adjournment Question | Page 79 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 320-04 (2025-07-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.