பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
302-2 (2023-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
302-2 (2023-03-08) | Petitions |
|
Page 11 |
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 50 | |
298-07 (2022-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
298-04 (2022-11-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
297-04 (2022-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
296-16 (2022-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 98 | |
296-07 (2022-10-05) | Oral Contribution | Page 73 | |
296-06 (2022-10-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1984-07-10 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No. 528,Karawanella, Ruwanwella. | |
Office: | இல. 528, கரவனெல்ல, ருவன்வெல்ல. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | 077 3724634 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr.Asanka Warna Ranathunga | |
Email: | ||
கைபேசி: | 077 1685695 | |
தொலைபேசி: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்