නියෝජ්ය අමාත්ය - නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ ජලසම්පාදන
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Oral Contribution | Page 101 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 35 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 36 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question- Response | Page 31 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Oral Contribution | Page 25 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Written Question- Response | Page 23 | |
| 320-05 (2025-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 27 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1977-12-31 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Galenbindunuwewa Central College |
| ප්රථම උපාධිය: | MBBS |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | 18 years as a medical officer. |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0743205051 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 0112785612 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය