නියෝජ්ය අමාත්ය - මුදල් සහ ක්රමසම්පාදන
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 319-09 (2025-05-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 319-09 (2025-05-23) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 319-08 (2025-05-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Written Question- Response | Page 19 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 20 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 21 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 26 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Oral Contribution | Page 80 | |
| 319-07 (2025-05-21) | Adjournment Question - Response | Page 77 | |
| 319-06 (2025-05-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1973-02-15 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | PHD, MBA |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | CIMA - UK: Fellow Member ACCA - UK: Former Fellow Member CPA - Australia: Former Fellow Member CIM - UK: Former Associate member |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | ||
| Office: | ||
| ජංගම | 0777259625 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය