නියෝජ්ය අමාත්ය - මුදල් සහ ක්රමසම්පාදන
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 318-19 (2025-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
| 318-19 (2025-03-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 318-19 (2025-03-21) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
| 318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
| 318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
| 318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 318-18 (2025-03-20) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 318 - 15 (2025-03-17) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
| 318 - 15 (2025-03-17) | Written Question- Response | Page 9 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1973-02-15 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | PHD, MBA |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | CIMA - UK: Fellow Member ACCA - UK: Former Fellow Member CPA - Australia: Former Fellow Member CIM - UK: Former Associate member |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | ||
| Office: | ||
| ජංගම | 0777259625 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය