සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
316-5 (2025-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
316-5 (2025-01-21) | Written Question- Response | Page 22 | |
316-5 (2025-01-21) | Oral Contribution | Page 24 | |
316 - 03 (2025-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 44 |
315 - 06 (2024-12-17) | Notification | Page 11 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1965-09-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2024-11-21 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | ||
Office: | ||
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය