සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 10 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 12 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 32 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution - Core Statements | Page 22 | |
319-01 (2025-04-08) | Notification | Page 76 | |
318-18 (2025-03-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
318-18 (2025-03-20) | Notification | Page 5 | |
318-18 (2025-03-20) | Written Question- Response | Page 9 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1965-09-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2024-11-21 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | ||
Office: | ||
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය