පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
312-1 (2024-04-01) | Oral Contribution | Page 97 | |
311-9 (2024-03-07) | Oral Contribution | Page 58 | |
311-7 (2024-03-05) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 93 |
311-7 (2024-03-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
311-6 (2024-02-22) | Oral Contribution | Page 70 | |
308-20 (2023-12-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
308-2 (2023-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
307-7 (2023-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
306-5 (2023-10-17) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
305-9 (2023-09-05) | Written Question | Page 29 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1972-11-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha. | |
Office: | No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 076 0767111 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2926278 / 011 2926548 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. M.M. Dulsi Anjana | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 0658654 | |
දුරකථනය: | 011 2926278 / 0112926548 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය