සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
308-15 (2023-12-08) | Priviledges |
|
Page 35 |
307-6 (2023-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
306-2 (2023-10-04) | Question by Private Notice – Response | Page 29 | |
305-5 (2023-08-22) | Question by Private Notice – Response | Page 55 | |
305-5 (2023-08-22) | Oral Contribution | Page 25 | |
299-02 (2022-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
299-02 (2022-12-06) | Oral Contribution | Page 75 | |
298-03 (2022-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
298-03 (2022-11-25) | Oral Contribution | Page 5 | |
297-03 (2022-11-16) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1975-03-05 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | St. Mary's Boys College, Chillaw |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 6, Bauddhaloka mawatha colombo 07. & "Deepa sewana", Arachchikattuwa. | |
Office: | No. 35, "lakdiya Madura", New parliment road, Pelwatta,battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 032 2259551 | |
Office: | 032 2259551 / 077 7449492 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. M.A. Chamari Priyanka | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 3992233 | |
දුරකථනය: | 032 2259551 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය