පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, අම්පාර දිස්ත්රික්කය
077 2097297 [email protected]
063 2223434 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-2 (2024-06-05) | Petitions |
|
Page 10 |
308-19 (2023-12-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
308-5 (2023-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
307-7 (2023-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 28 | |
295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
295-02 (2022-08-09) | Priviledges |
|
Page 13 |
291-02 (2022-04-20) | Adjournment Question | Page 75 | |
288-05 (2022-02-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1971-02-05 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No.73/B7, Ragama Road, Kadawatha. & No. 46/13, Piriwena side, Ampara. | |
Office: | Saman Building, Kalmuna Road, Ampara. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 2097297 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 063 2223434 | |
Office: | 063 2224907 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Charith Mihiranga Withanage | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 8895304 | |
දුරකථනය: | 063 2224907 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය