පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 62 | |
301-5 (2023-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
299-04 (2022-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
298-10 (2022-12-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
298-08 (2022-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 31 | |
296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 16 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1983-10-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 55/16 E 1/1, Pieris Road, Mt Lavinia. & No. 418, Lake View, Vaathiyaar Road, R N Nagar, Pottuvil 27. | |
Office: | Lake View,418, Vaathiyaar Road.RM Nagar, Pottuvil 27. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7498450 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr A A N Tarik | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 7304882 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය