ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 81 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Notification | Page 5 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.