සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 319-12 (2025-06-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 318-17 (2025-03-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
| 318-17 (2025-03-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 8 | |
| 318-17 (2025-03-19) | Written Question | Page 6 | |
| 318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 317-07 (2025-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
| 316-01 (2025-01-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 93 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1975-01-02 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| Profession: | Teacher |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | ශාස්ත්රවේදී උපාධිය |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | ශික්ෂණවේදී ඩිප්ලෝමා |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | ||
| Office: | ||
| ජංගම | 766877654 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 512224774 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය