පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
303-3 (2023-05-11) | Adjournment Motion Type 2 | Page 29 | |
303-2 (2023-05-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 36 | |
302-12 (2023-04-27) | Oral Contribution - Core Statements | Page 23 | |
302-11 (2023-04-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
302-10 (2023-04-25) | Oral Contribution | Page 55 | |
302-10 (2023-04-25) | Oral Contribution | Page 54 | |
302-7 (2023-03-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
302-2 (2023-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
301-2 (2023-02-09) | Oral Contribution | Page 59 | |
300-04 (2023-01-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1965-07-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Peradeniya Junior School |
පාසැල 2: | Ananda College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | University of Moratuwa; BSc. Honours Degree in Electronics and Telecommunication Engineering |
පශ්චාත් උපාධිය: | University of Sri Jayawardenapura; Master of Business Administration |
වෘත්තීය සුදුසුකම්: | University of South Australia; PhD in Economics |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 250 5/1, Liberty Plaza, Colombo 03. | |
Office: | 18th Floor, "Suhupaya", Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7715050 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2887501 / 011 2889839 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. G. A. Dhammika Manjira Perera | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7845909 | |
දුරකථනය: | 011 2887517 / [email protected] |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය