පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
077 7741390 [email protected]
011 2505899 / 031 2277337 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
292-01 (2022-05-17) | Oral Contribution | Page 67 | |
290-04 (2022-04-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
289-04 (2022-03-11) | Private Member’s Motion | Page 29 | |
289-01 (2022-03-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 169 | |
288-09 (2022-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 124 | |
287-15 (2021-12-09) | Written Question- Response | Page 16 | |
287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 22 | |
287-01 (2021-11-23) | Oral Contribution | Page 72 | |
287-01 (2021-11-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1960-10-29 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | ස්ත්රී |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Ave Maria Convent, Negombo |
ප්රථම උපාධිය: | Faculty of Medicine, University of Colombo |
පශ්චාත් උපාධිය: | Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 30/24, Longden Place, Colombo 07. & No. 276/1, Welihena, Kochchikade. | |
Office: | No. 385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7741390 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2505899 / 031 2277337 | |
Office: | 011 2677457 / 031 2277130/ 0112682 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. A. D. Viran Fernandopulle | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 7667377 | |
දුරකථනය: | 011 2672951 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය