පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, බදුල්ල දිස්ත්රික්කය
011 2847382 / 055 2222813 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
285-3 (2023-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
305-1 (2023-08-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 164 | |
304-15 (2023-07-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
304-11 (2023-07-06) | Oral Contribution | Page 12 | |
304-11 (2023-07-06) | Oral Contribution | Page 9 | |
304-8 (2023-06-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 58 | |
304-3 (2023-06-08) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 47 |
303-3 (2023-05-11) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 64 |
303-3 (2023-05-11) | Adjournment Motion Type 2 | Page 42 | |
303-2 (2023-05-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 36 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1962-04-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 60, 'Sandunpura' Mattegoda & No. 30, Bandaranayake Mawatha, Badulla. | |
Office: | අංක 30, බණ්ඩාරනායක මාවත, බදුල්ල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2847382 / 055 2222813 | |
Office: | 011 2777533 / 077 3088889 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | S.P. Saranga Senadeera | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 3983536 | |
දුරකථනය: | 011 2777575 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය