පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
296-03 (2022-09-22) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 40 |
295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
295-12 (2022-09-08) | Oral Contribution | Page 26 | |
295-02 (2022-08-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 40 | |
293-09 (2022-07-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
293-01 (2022-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 111 | |
292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
290-04 (2022-04-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 31 | |
289-07 (2022-03-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 37 |
289-07 (2022-03-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 33 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1965-07-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Peradeniya Junior School |
පාසැල 2: | Ananda College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | University of Moratuwa; BSc. Honours Degree in Electronics and Telecommunication Engineering |
පශ්චාත් උපාධිය: | University of Sri Jayawardenapura; Master of Business Administration |
වෘත්තීය සුදුසුකම්: | University of South Australia; PhD in Economics |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 250 5/1, Liberty Plaza, Colombo 03. | |
Office: | 18th Floor, "Suhupaya", Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7715050 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2887501 / 011 2889839 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. G. A. Dhammika Manjira Perera | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7845909 | |
දුරකථනය: | 011 2887517 / [email protected] |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය