පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
| 317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 76 | |
| 317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 76 | |
| 317-05 (2025-02-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 317-03 (2025-02-19) | Oral Contribution | Page 83 | |
| 316-08 (2025-01-24) | Oral Contribution | Page 33 | |
| 315 - 07 (2024-12-18) | Oral Contribution | Page 79 | |
| 315 - 05 (2024-12-06) | Oral Contribution | Page 119 | |
| 315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 46 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1960-07-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Mahinda M. V. |
| පාසැල 2: | Niwattakachethiya M.V Anuradhapura |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | Ph.D. in Mass Communication |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0252266844 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 0252266844 | |
| Office: | 0252266789 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය