பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 50 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 49 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 46 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Petitions |
|
Page 7 |
| 321-11 (2025-10-09) | Oral Contribution | Page 63 | |
| 321-09 (2025-10-07) | Oral Contribution | Page 53 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Oral Contribution | Page 53 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Oral Contribution | Page 47 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Oral Contribution | Page 27 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | MBBS |
| Postgraduate: | DLO(S.L) |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-11-21 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | [email protected] | |
| கைபேசி | ||
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | 0777759541 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்