மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2024-11-21 to present | தேசிய மக்கள் சக்தி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | ||
தனிப்பட்ட: | ||
Office: | ||
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | 777759541 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | ||
Email: | ||
கைபேசி: | ||
தொலைபேசி: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்