பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-03 (2025-07-11) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 320-03 (2025-07-11) | Oral Contribution | Page 43 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 320-02 (2025-07-09) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 320-01 (2025-07-08) | Oral Contribution | Page 107 | |
| 319-18 (2025-06-30) | Announcement |
|
Page 17 |
| 319-18 (2025-06-30) | Announcement |
|
Page 5 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | MBBS |
| Postgraduate: | DLO(S.L) |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-11-21 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | [email protected] | |
| கைபேசி | ||
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | 0777759541 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்