පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
071 7399999 [email protected]
011 2884793 / 051 3122848 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
306-1 (2023-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 86 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question- Response | Page 83 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 93 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question- Response | Page 86 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question- Response | Page 90 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 85 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 87 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 84 | |
306-1 (2023-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 93 | |
305-5 (2023-08-22) | Oral Contribution | Page 28 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1994-09-11 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 135, Kumbukgahaduwa Road, Battaramulla & CLF Complex, Kotagala. | |
Office: | 135, කුඹුක්ගහදූව, පාර්ලිමේන්තු පාර, බත්තරමුල්ල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 7399999 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2884793 / 051 3122848 | |
Office: | 011 2541369 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Mohamad Cader | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 3110505 | |
දුරකථනය: | 011 2343037 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය