පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
077 7288641 [email protected]
011 2864484 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
305-8 (2023-08-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 24 | |
305-7 (2023-08-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 74 | |
304-15 (2023-07-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
304-8 (2023-06-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 21 | |
304-2 (2023-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 42 | |
302-5 (2023-03-21) | Oral Contribution | Page 11 | |
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution | Page 13 | |
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 37 | |
301-5 (2023-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 21 | |
299-05 (2022-12-13) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1951-09-18 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-12-07 - 2004-04-22 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | 1020/2, Denzil Kobekkaduwa Mw, Battaramulla & Madanwala,Hingurakketha. | |
Office: | Madanwala,Hingurakketha | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7288641 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2864484 | |
Office: | 011 2864484 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Lakshman Balasuriya | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 071 9999056 | |
දුරකථනය: | 081 2369583 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය