தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து includes below mentioned.







| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 |
Latest 50 activities are shown here.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.