පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
312-2 (2024-04-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 63 | |
300-01 (2023-01-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 97 | |
300-01 (2023-01-05) | Written Question | Page 96 | |
298-07 (2022-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
296-10 (2022-10-18) | Written Question | Page 38 | |
287-14 (2021-12-08) | Petitions |
|
Page 9 |
285-06 (2021-10-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 54 |
280-11 (2020-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1962-10-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 22, MSM Faleel Hajiar Mawatha, Chinafort, Beruwala. | |
Office: | No. 22, MSM Faleel Hajiar Mawatha, Chinafort, Beruwala. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 034 2298956 / 077 7786785 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Nipun Salinda Vidanagamage | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 12667116 | |
දුරකථනය: | 034 2298956 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය