පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
305-6 (2023-08-23) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 57 |
303-6 (2023-05-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
303-6 (2023-05-24) | Oral Contribution | Page 12 | |
303-6 (2023-05-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
303-6 (2023-05-24) | Written Question- Response | Page 11 | |
303-6 (2023-05-24) | Written Question- Response | Page 14 | |
303-6 (2023-05-24) | Oral Contribution | Page 13 | |
303-4 (2023-05-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
302-7 (2023-03-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 34 | |
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 64 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1965-04-03 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No 34A, Ashoka circle, Subhuthipura, Battaramulla & Nugasevana, Thanamalwila. | |
Office: | "නුග සෙවණ", තණමල්විල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 047 2285113 | |
Office: | 047 2285133 / 077 7730078 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. A.P.G.V.Pushpakumara | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 8084710 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය