පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution | Page 10 | |
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution | Page 10 | |
314-4 (2024-08-09) | Oral Contribution | Page 21 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution - Core Statements | Page 53 | |
313-12 (2024-07-12) | Oral Contribution | Page 6 | |
312-3 (2024-04-24) | Notification | Page 10 | |
311-12 (2024-03-21) | Priviledges |
|
Page 14 |
311-5 (2024-02-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 54 | |
309-1 (2024-01-09) | Notification | Page 83 | |
308-19 (2023-12-12) | Oral Contribution | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1941-01-15 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 2/3,Gapoththa Road,Nawala & Rakwana Road, Godagama, Palmadulla. | |
Office: | අංක 3/2, ගල්පොත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2888112 | |
Office: | 045 2274142 / 077 3012588 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Saman Amarakoon | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 8015185 | |
දුරකථනය: | 045 2274142 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය