பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution | Page 10 | |
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution | Page 10 | |
314-4 (2024-08-09) | Oral Contribution | Page 21 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution - Core Statements | Page 53 | |
313-12 (2024-07-12) | Oral Contribution | Page 6 | |
312-3 (2024-04-24) | Notification | Page 10 | |
311-12 (2024-03-21) | Priviledges |
|
Page 14 |
311-5 (2024-02-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 54 | |
309-1 (2024-01-09) | Notification | Page 83 | |
308-19 (2023-12-12) | Oral Contribution | Page 6 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1941-01-15 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | பொது ஜன முன்னணி, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | பொது ஜன முன்னணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No. 2/3,Gapoththa Road,Nawala & Rakwana Road, Godagama, Palmadulla. | |
Office: | இறக்குவானை வீதி, கொடகம, பெல்மடுல்ல. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2888112 | |
Office: | 045 2274142 / 077 3012588 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Saman Amarakoon | |
Email: | [email protected] | |
கைபேசி: | 071 8015185 | |
தொலைபேசி: | 045 2274142 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்