අමාත්ය - විදුලිබල හා බලශක්ති
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මාතර දිස්ත්රික්කය
077 7386896 [email protected]
041 2222798 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
297-08 (2022-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 10 | |
296-12 (2022-10-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
296-10 (2022-10-18) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 81 |
296-10 (2022-10-18) | Written Question- Response | Page 17 | |
296-10 (2022-10-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
296-10 (2022-10-18) | Oral Contribution | Page 21 | |
296-10 (2022-10-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
296-10 (2022-10-18) | Notification | Page 11 | |
296-10 (2022-10-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1982-04-27 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Trinity College, Kandy |
පාසැල 2: | Royal College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | Economics, Monash University, Melbourne |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
2015-09-01 - 2020-03-02 |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | C-39, Keppetipola Mawatha, Colombo 5 & No. 6, Middle Road, Fort, Matara. | |
Office: | 6, මැද පාර, කොටුව, මාතර. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7386896 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 041 2222798 | |
Office: | 011 2446188 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Nilanka Jayawardena | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 2242222 | |
දුරකථනය: | 011 2564355 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය