පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්
011 2696038 / 037 2230966 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
305-8 (2023-08-25) | Oral Contribution | Page 45 | |
304-8 (2023-06-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 62 | |
303-7 (2023-05-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 33 | |
303-2 (2023-05-10) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 68 |
302-12 (2023-04-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 102 | |
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 59 | |
298-08 (2022-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
296-17 (2022-11-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 49 | |
296-16 (2022-11-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 115 | |
296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1967-01-27 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | ස්ත්රී |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No.D 7, Sarana Road, Colombo 07 & No. 37, Uthuruwewa Road, Kurunegala. | |
Office: | No 37, Uthuruwewa Road, Kurunegala. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2696038 / 037 2230966 | |
Office: | 037 2230966 / 071 8191168 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Thilanka Madugalla | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 8127675 | |
දුරකථනය: | 037 2230966 / 076 738638 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය