පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
302-9 (2023-04-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 32 | |
302-9 (2023-04-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 30 | |
302-9 (2023-04-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 32 | |
299-05 (2022-12-13) | Written Question- Response | Page 81 | |
298-10 (2022-12-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
298-09 (2022-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
298-04 (2022-11-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
297-02 (2022-11-15) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
296-13 (2022-10-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1973-03-23 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Mahingana National |
පාසැල 2: | Trinity College, Kandy |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | "Samagi Niwasa", Weragama, Weragamthota. | |
Office: | අංක. 28, නවනගරය, මහියංගනය | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 055 2257246 | |
Office: | 011 2100401 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Tharanga Dedunu Kumari de Silva | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 5465777 | |
දුරකථනය: | 011 2100400 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය