மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
313-10 (2024-07-10) | Petitions |
|
Page 10 |
313-5 (2024-06-18) | Oral Contribution | Page 96 | |
312-11 (2024-05-14) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
312-8 (2024-05-09) | Oral Contribution | Page 97 | |
312-3 (2024-04-24) | Oral Contribution | Page 51 | |
311-13 (2024-03-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
311-13 (2024-03-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 65 | |
311-11 (2024-03-20) | Oral Contribution | Page 95 | |
311-9 (2024-03-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 81 | |
311-8 (2024-03-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 106 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பாலினம்: | Male |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2022-05-19 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | ||
தனிப்பட்ட: | ||
Office: | ||
கைபேசி | 077 2977900 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | ||
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | ||
Email: | ||
கைபேசி: | ||
தொலைபேசி: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்