பிரதி அமைச்சர் - சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 318 - 15 (2025-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 318-14 (2025-03-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 318-10 (2025-03-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 318-03 (2025-03-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
| 318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 317-04 (2025-02-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 317- 02 (2025-02-18) | Petitions |
|
Page 6 |
| 317-01 (2025-02-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 182 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1980-03-23 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| Profession: | Teacher |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2024-11-21 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
| Office: | ||
| கைபேசி | 0706306744 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | ||
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | ||
| Email: | ||
| கைபேசி: | ||
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்