පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 |
|
Page 72 |
293-03 (2022-06-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
292-01 (2022-05-17) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
291-05 (2022-05-04) | Oral Contribution | Page 17 | |
291-03 (2022-04-21) | Oral Contribution | Page 20 | |
291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 21 | |
291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 16 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1976-04-27 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Trinity college, Kandy |
ප්රථම උපාධිය: | Aerospace Engineering in Australia |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No.76, Molamure Mawatha, Kegalle. | |
Office: | 175/20, ලේක්විව් ඩ්රයිව්, කොළඹ 05. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 035 2223841 | |
Office: | 011 2186015 / 077 3208869 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. T.A. Samarasinghe | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 9900900 | |
දුරකථනය: | 011 2186014 / 011 2186015 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය