රාජ්ය අමාත්ය - විදුලිබල හා බලශක්ති
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
077 3026909 [email protected]
031 2224600 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 56 | |
293-09 (2022-07-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 74 | |
293-04 (2022-06-10) | Oral Contribution | Page 48 | |
293-03 (2022-06-09) | Oral Contribution | Page 22 | |
292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
292-01 (2022-05-17) | Adjournment Motion Type 2 | Page 90 | |
291-03 (2022-04-21) | Oral Contribution | Page 29 | |
291-03 (2022-04-21) | Oral Contribution | Page 27 | |
291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 49 | |
290-04 (2022-04-08) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1976-03-08 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | St. Mary's Boys College, Chillaw |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
2015-09-01 - 2020-03-02 |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 11/C, Ramani Mawatha, Negombo. | |
Office: | අංක 13, මීගමුව පාර, මරදගහමුල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3026909 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 031 2224600 | |
Office: | 011 2867163 / 011 2866444 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. S.K. Liyanage | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7706550 | |
දුරකථනය: | 011 2882418 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය