පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 319-12 (2025-06-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 319-10 (2025-06-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 319-10 (2025-06-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 319-10 (2025-06-03) | Written Question | Page 17 | |
| 319-01 (2025-04-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 83 | |
| 319-01 (2025-04-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 83 | |
| 319-01 (2025-04-08) | Written Question | Page 80 | |
| 318-19 (2025-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 38 | |
| 318-17 (2025-03-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 318 - 15 (2025-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1966-09-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Gnanodaya Vidyalaya, Kalutara |
| පාසැල 2: | Alexandra College, Colombo |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| 2020-08-20 - 2024-09-24 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 342300009 / 342298481 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය