පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 317-04 (2025-02-20) | Written Question | Page 9 | |
| 317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
| 317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 316-4 (2025-01-10) | Oral Contribution - Core Statements | Page 14 | |
| 316 - 02 (2025-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 315 - 06 (2024-12-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 315 - 04 (2024-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 98 | |
| 315 - 02 (2024-12-03) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 18 |
| 315 - 02 (2024-12-03) | Oral Contribution | Page 36 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1966-09-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Gnanodaya Vidyalaya, Kalutara |
| පාසැල 2: | Alexandra College, Colombo |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| 2020-08-20 - 2024-09-24 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 342300009 / 342298481 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය