பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்
077 7288641 [email protected]
011 2864484 [email protected]
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
283-11 (2021-07-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
283-11 (2021-07-08) | Petitions |
|
Page 6 |
283-11 (2021-07-08) | Petitions |
|
Page 6 |
283-03 (2021-05-18) | Oral Contribution | Page 99 | |
283-01 (2021-05-04) | Petitions |
|
Page 75 |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
281-05 (2021-01-19) | Oral Contribution | Page 31 | |
281-05 (2021-01-19) | Oral Contribution | Page 30 | |
281-05 (2021-01-19) | Oral Contribution | Page 30 | |
281-01 (2021-01-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 107 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1951-09-18 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2004-12-07 - 2004-04-22 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | 1020/2, Denzil Kobekkaduwa Mw, Battaramulla & Madanwala,Hingurakketha. | |
Office: | 1070/2, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்ல. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 077 7288641 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2864484 | |
Office: | 011 2864484 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Lakshman Balasuriya | |
Email: | ||
கைபேசி: | 071 9999056 | |
தொலைபேசி: | 081 2369583 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்